Ders No | Ders Adı | Tipi | Kredi | Koşullar |
---|---|---|---|---|
SEÇMELİ | Genel Seçmeli | 3 | ||
SEÇMELİ | Genel Seçmeli | 3 | ||
SEÇMELİ | Genel Seçmeli | 3 | ||
HIST 206 | FRANSIZ DEVRİMİNDEN İTİBAREN AVRUPA | Zorunlu Alan | 3 | |
HIST 404 | TARİH YAZIMI | Zorunlu Alan | 3 | Ön Koşul: HIST. 103 veya öğretim üyesi onayı |
Mezuniyet için gerekli toplam kredi 124 (ALIS ve UNIV dahil) | ||||||
Ders Sayısı | ||||||
Ortak Çekirdek Dersleri Sayısı: 11 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç) | ||||||
Alan Dersleri Sayısı: 18 | ||||||
Seçmeli Dersler Sayısı: 12 | ||||||
Toplam Ders Sayısı: 41 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç) |
Mezuniyet için gerekli toplam kredi 124 (ALIS ve UNIV dahil) | ||||||
Ders Sayısı | ||||||
Ortak Çekirdek Dersleri Sayısı: 11 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç) | ||||||
Alan Dersleri Sayısı: 18 | ||||||
Seçmeli Dersler Sayısı: 12 | ||||||
Toplam Ders Sayısı: 41 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç) |
Mezuniyet için gerekli toplam kredi 124 (ALIS ve UNIV dahil) | ||||||
Ders Sayısı | ||||||
Ortak Çekirdek Dersleri Sayısı: 11 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç) | ||||||
Alan Dersleri Sayısı: 22 | ||||||
Seçmeli Dersler Sayısı: 8 | ||||||
Toplam Ders Sayısı: 41 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç) |
Ders No | Ders Adı | Tipi | Kredi | Koşullar |
---|---|---|---|---|
SEÇMELİ | Genel Seçmeli | 3 | ||
SEÇMELİ | Genel Seçmeli | 3 | ||
HIST 300 | MODERN TÜRKİYE TARİHİ | Ortak Çekirdek | 4 | Ön Koşul: ACWR 101 |
MAVA 307 | MEDYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | Zorunlu Alan | 3 | |
PSYC 335 | TÜKETİCİ DAVRANIŞI | Zorunlu Alan | 3 | Ön Koşul: MKTG. 201 |
Mezuniyet için gerekli toplam kredi 126 (ALIS ve UNIV dahil) | ||||||
Ders Sayısı | ||||||
Ortak Çekirdek Dersleri Sayısı: 11 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç) | ||||||
Alan Dersleri Sayısı: 19 | ||||||
Seçmeli Dersler Sayısı: 11 | ||||||
Toplam Ders Sayısı: 41 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç) |
Ders No | Ders Adı | Tipi | Kredi | Koşullar |
---|---|---|---|---|
SEÇMELİ | Genel Seçmeli | 3 | ||
SEÇMELİ | Genel Seçmeli | 3 | ||
HIST 300 | MODERN TÜRKİYE TARİHİ | Ortak Çekirdek | 4 | Ön Koşul: ACWR 101 |
PSYC 301 | PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | Zorunlu Alan | 4 | Önkoşul: (PSYC. 201 ve (MATH. 201 veya MATH. 202 veya MATH 211 veya ENGR 201 veya INDR 252) |
PSYC 305 | KİŞİLİK KURAMLARI | Zorunlu Alan | 3 | Ön Koşul: PSYC. 210 |
Ders No | Ders Adı | Tipi | Kredi | Koşullar |
---|---|---|---|---|
SEÇMELİ | Genel Seçmeli | 3 | ||
SEÇMELİ | Genel Seçmeli | 3 | ||
SEÇMELİ | Genel Seçmeli | 3 | ||
PSYC 303 | PSİKOPATOLOJİYE GİRİŞ | Zorunlu Alan | 3 | Ön Koşul: PSYC 305 |
PSYC 306 | İŞ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ | Zorunlu Alan | 3 | Ön Koşul: PSYC.100 |
Mezuniyet için gerekli toplam kredi 125 (ALIS ve UNIV dahil) | ||||||
Ders Sayısı | ||||||
Ortak Çekirdek Dersleri Sayısı: 11 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç) | ||||||
Alan Dersleri Sayısı: 19 | ||||||
Seçmeli Dersler Sayısı: 11 | ||||||
Toplam Ders Sayısı: 41 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç) |
Mezuniyet için gerekli toplam kredi 125 (ALIS ve UNIV dahil) | ||||||
Ders Sayısı | ||||||
Ortak Çekirdek Dersleri Sayısı: 11 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç) | ||||||
Alan Dersleri Sayısı: 18 | ||||||
Seçmeli Dersler Sayısı: 12 | ||||||
Toplam Ders Sayısı: 41 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç) |
Mezuniyet için gerekli toplam kredi 124 (ALIS ve UNIV dahil) | ||||||
Ders Sayısı | ||||||
Ortak Çekirdek Dersleri Sayısı: 11 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç) | ||||||
Alan Dersleri Sayısı: 18 | ||||||
Seçmeli Dersler Sayısı: 12 | ||||||
Toplam Ders Sayısı: 41 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç) |